Мембраны DOW Filmtec
Мембрана обратного осмоса Filmtec производства компании Dow является одной из самых качественных и надежных мембран на рынке. Она обладает высокой производительностью и долгим сроком службы, что делает ее идеальным выбором для использования в системах обратного осмоса.
Мембрана Dow Filmtec изготавливается из специального полимерного материала, который обладает высокой прочностью и стойкостью к различным видам загрязнений и химических веществ. Это обеспечивает эффективную очистку воды от вредных примесей и микроорганизмов, что позволяет получать высококачественную питьевую воду.
Однако, в некоторых случаях может возникнуть необходимость замены мембраны Dow Filmtec на аналоги. Например, если из-за высокой цены мембраны Dow Filmtec ее замена становится невыгодной, можно воспользоваться аналогами от других производителей, таких как Vontron.
Мембраны обратного осмоса Vontron являются достойными аналогами мембран Dow Filmtec. Они обладают схожими характеристиками и качеством очистки воды. Благодаря использованию передовых технологий и инноваций, мембраны Vontron обеспечивают эффективную фильтрацию воды и обеспечивают стабильную работу системы обратного осмоса.
Membrane Size | VONTRON | DOW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | Membrane Type | Rejection Rate % | Permeate Flow GPD | Testing Conditions | Application | Membrane Type | Rejection Rate % | Permeate Flow GPD | Testing Conditions | |||
Pressure psi | Solution Concent ppm | Pressure psi | Solution Concent ppm | |||||||||
8040 | Low Pressure Membrane | LP21 | 99,5 | 9600 | 225 | 2000 | Brackish Water Membrane | BW30-365 | 99,5 | 9500 | 225 | 2000 |
LP22 | 99,5 | 10500 | 225 | 2000 | BW30-400 | 99,5 | 10500 | 225 | 2000 | |||
BW30-400/34 | 99,5 | 10500 | 225 | 2000 | ||||||||
BW30-400/34i | 99,5 | 10500 | 225 | 2000 | ||||||||
|
BW30HR-440 | 99,7 | 12650 | 225 | 2000 | |||||||
BW30HR-440i | 99,7 | 12650 | 225 | 2000 | ||||||||
Ultra Low Pressure Membrane | ULP32 | 99,5 | 10500 | 150 | 1500 | Low Energy Membrane | |
|||||
ULP21 | 99,5 | 11000 | 150 | 1500 | ||||||||
ULP22 | 99 | 12100 | 150 | 1500 | ||||||||
ULP12 | 98 | 13200 | 150 | 1500 | ||||||||
|
BW30HRLE-440 BW30HRLE-440i | 99,3 | 12650 | 150 | 2000 | |||||||
ECO PRO-400 ECO PRO-400i | 99,7 | 11500 | 150 | 2000 | ||||||||
ECO PRO-440 ECO PRO-440i | 99,7 | 12650 | 150 | 2000 | ||||||||
ECO PLATINUM-440 ECO PLATINUM-440i | 99,7 | 12650 | 150 | 2000 | ||||||||
|
|
eXtraLow Energy Membrane | XLE-440 | 99 | 14000 | 125 | 2000 | |||||
XLE-440i | 99 | 14000 | 125 | 2000 | ||||||||
Seawater Desalination Membrane | SW8040XHR-400 | 99,85 | 6000 | 800 | 32800 | Seawater Membrane | SW30HR-380 | 99,7 | 6500 | 800 | 32000 | |
SW30HRLE–370/34i | 99,8 | 6700 | 800 | 32000 | ||||||||
SW30XHR-400i/ SW30XHR-440i | 99,82 | 6000/ 6600 | 800 | 32000 | ||||||||
SW8040HR-400 | 99,8 | 7500 | 800 | 32800 | SW30HRLE-400/400i/440i | 99,8 | 7500/7500/8200 | 800 | 32000 | |||
SW8040LE-400 | 99,8 | 9000 | 800 | 32800 | SW30XLE-400i/440i | 99,8 | 9000/9900 | 800 | 32000 | |||
SW8040XLE-400 | 99,7 | 11000 | 800 | 32800 | SW30ULE-400i/440i | 99,7 | 11000/ 12000 | 800 | 32000 | |||
|
SEAMAXX™ | 99,7 | 17000 | 800 | 32000 | |||||||
Fouling Rasistant Membrane | FR11 | 99,5 | 9600 | 225 | 2000 | Fouling Rasistant Membrane | |
|||||
FR12 | 99,5 | 10500 | 225 | 2000 | ||||||||
BW30XFR-400/34 BW30XFR-400/34i | 99,65 | 11500 | 225 | 2000 | ||||||||
BW30XFRLE-400/34 BW30XFRLE-400/34i | 99,3 | 11500 | 150 | 2000 | ||||||||
|
Heat Sanitizable Reverse Osmosis | HSRO-390-FF/ HSRO-4040-FF | 99,5 | 9000/1900 | 150 | 2000 | ||||||
Sanitation Membrane | RO-390-FF/ RO-4040-FF | 99,5 | 10500/2400 | 225 | 2000 | |||||||
High Oxidation Membrane | HOR22 | 99,5 | 9000 | 225 | 2000 | |||||||
Nanofiltration Membrane | VNF1 | >96 | 10000 | 100 | 2000/ MgSO4 | Nanofiltration Membrane | NF270-400/34i | >97 | 12500 | 70 | 2000/ MgSO4 | |
30-50 | 12000 | 100 | 2000/ NaCl | |||||||||
VNF2 | >96 | 10000 | 100 | 2000/ MgSO4 | NF90-400/34i | >97 | 10000 | 70 | 2000/ MgSO4 | |||
90-98 | 10000 | 100 | 2000/ NaCl | |||||||||
VNF-8040K | >98 | 10000 | 100 | 2000/ MgSO4 | NF345HP-370 | 99,2 | 9000 | 70 | 2000/ MgSO4 | |||
4040 | Low Pressure Membrane | LP21 | 99,5 | 2400 | 225 | 2000 | Brackish Water Membrane | TW30-4040 | 99,5 | 2400 | 225 | 2000 |
BW30-4040 | 99,5 | 2400 | 225 | 2000 | ||||||||
|
LC HR-4040 | 99,7 | 2900 | 225 | 2000 | |||||||
eXtraLow Pressure Membrane | XLP11 | 98 | 2000 | 100 | 500 | eXtraLow Energy Membrane | XLE-4040 | 99 | 2600 | 100 | 500 | |
LC LE-4040 | 99,2 | 2500 | 125 | 2000 | ||||||||
Ultra Low Pressure Membrane | ULP31 | 99,4 | 1900 | 150 | 1500 | Low Pressure Membrane | ||||||
ULP21 | 99 | 2400 | 150 | 1500 | LE-4040 | 99 | 2500 | 150 | 2000 | |||
ULP11 | 98 | 2700 | 150 | 1500 | ||||||||
|
LP-4040 | 99,2 | 2900 | 145 | 500 | |||||||
BW30HRLE-4040 | 99,3 | 3000 | 145 | 500 | ||||||||
Seawater Desalination Membrane | SW21 | 99,5 | 1400 | 800 | 32800 | Seawater Membrane | ||||||
|
SW30HRLE-4040 | 99,75 | 1600 | 800 | 32000 | |||||||
SW30-4040 | 99,4 | 1950 | 800 | 32000 | ||||||||
Fouling Rasistant Membrane | FR11 | 99,5 | 2200 | 225 | 2000 | |
|
|||||
High Oxidation Membrane | HOR21 | 99,5 | 2200 | 225 | 2000 | |||||||
Nanofiltration Membrane | VNF1 | >96 | 2000 | 100 | 2000/ MgSO4 | Nanofiltration Membrane | NF270-4040 | >97 | 2500 | 70 | 2000/ MgSO4 | |
30~50 | 2400 | 100 | 2000/ NaCl | |||||||||
VNF2 | >96 | 2000 | 100 | 2000/ MgSO4 | NF90-4040 | >97 | 2000 | 70 | 2000/ MgSO4 | |||
90~98 | 2000 | 100 | 2000/ NaCl | |||||||||
|
NF-4040 | >99 | 3050 | 130 | 2000/ MgSO4 | |||||||
При выборе мембраны замены на аналоги, необходимо учитывать совместимость материалов и размеров мембраны с уже установленной системой обратного осмоса. Также важно обратить внимание на репутацию и качество продукции производителя, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу системы очистки воды.
Таким образом, мембраны обратного осмоса Dow Filmtec представляют собой высококачественные и надежные продукты, обеспечивающие эффективную очистку воды. Однако, при необходимости замены их можно заменить на аналоги от других производителей, таких как Vontron, при условии соблюдения всех технических требований и рекомендаций.